Бордюр дорожный
Размеры изделий:
wdt_ID | Наименование | Ширина: | Высота: | Длина: | Вес: | Бетон: | ГОСТ: | Стоимость: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | Бордюр дорожный БК 80-30-15-3 | 15 | 30 | 80 | 80 | М300 | ГОСТ/ТУ 8020-90 | По запросу |
195 | Бордюр дорожный БР 100-20-8 | 8 | 20 | 100 | 35 | М300 | ГОСТ/ТУ 8020-90 | По запросу |
196 | Бордюр дорожный БР 100-30-15 | 30 | 15 | 100 | 100 | М300 | ГОСТ/ТУ 8020-90 | По запросу |
197 | Бордюр дорожный БР 100-30-18 | 18 | 30 | 100 | 120 | М300 | ГОСТ/ТУ 8020-90 | По запросу |
198 | Бордюр дорожный БР 100-45-15 | 15 | 45 | 100 | 140 | М300 | ГОСТ/ТУ 8020-90 | По запросу |
199 | Бордюр дорожный БР 100-45-18 | 18 | 45 | 100 | 175 | М300 | ГОСТ/ТУ 8020-90 | По запросу |
200 | Бордюр дорожный БР 300-30-15 | 15 | 30 | 300 | 305 | М300 | ГОСТ/ТУ 8020-90 | По запросу |
201 | Бордюр дорожный БР 50-20-8 | 8 | 20 | 50 | 18 | М300 | ГОСТ/ТУ 8020-90 | По запросу |
202 | Бордюр дорожный БР 60-20-8 | 8 | 20 | 60 | 24 | М300 | ГОСТ/ТУ 8020-90 | По запросу |
203 | Бордюр дорожный БР 80-20-8 | 8 | 20 | 80 | 28 | М300 | ГОСТ/ТУ 8020-90 | По запросу |
204 | Бордюр дорожный БСл 100-30/22-15 | 15 | 30 | 100 | 90 | М300 | ГОСТ/ТУ 8020-90 | По запросу |
205 | Бордюр дорожный БСп 100-30/22-15 | 15 | 30 | 100 | 90 | М300 | ГОСТ/ТУ 8020-90 | По запросу |
206 | Бордюр дорожный ЛВС R=160мм лоток | 520 | 25 | 100 | 209 | М300 | ГОСТ/ТУ 8020-90 | По запросу |
207 | Бордюр дорожный Лоток "Дождевичок" | 20 | 10 | 80 | 32 | М300 | ГОСТ/ТУ 8020-90 | По запросу |
Бетонный бордюр БК 80-30-15-3 незаменим при обустройстве городских улиц, магистралей и придомовых территорий. При помощи него пешеходные тротуары разделяют от проезжих частей дорог, облагораживают приусадебные участки, детские площадки, автопарковки и т.д.
Виды дорожных бордюров
Согласно ГОСТ бордюры выпускаются следующих типов:
БР (стандартный рядовой бордюр);
БУ (бордюр, имеющий в основании уширение);
БУП (бордюр, имеющий в основании прерывистое уширение);
БВ (въездной бордюр);
БЛ (бордюр с дренажным лотком);
БК (бордюр, обладающий криволинейной формой).
Расшифровать маркировку очень просто. После букв (типа изделия) значится цифровой индекс, который содержит параметры в сантиметрах. То есть бордюр с маркировкой БР100.30.15 имеет длину 1 метр, высоту – 0,3 метра, толщину – 0,15 метра.
Наиболее востребованным в дорожном и промышленном строительстве является бордюр рядовой. Он выпускается с длинами 1 м, 3 м и 6 метров.
Преимущества использования дорожных камней
Высокая прочность и морозостойкость, низкое водопоглощение. Большой срок службы (не менее полувека). Экологическая чистота. Пожароустойчивость. Стойкость к коррозии. Возможность многократного использования. Легкость монтажа.