Фундаментные блоки (ФБС)
Размеры изделий:
wdt_ID | Наименование товара | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Объем (м.куб) | Стоимость: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | ФБС 24.3.6-т | 2380 | 300 | 580 | 975 | 041 | По запросу |
130 | ФБС 24.4.6-т | 2380 | 400 | 580 | 1337 | 055 | По запросу |
131 | ФБС 24-4-3 | 2380 | 400 | 280 | 669 | 027 | По запросу |
132 | ФБС 24.5.6-т | 2380 | 500 | 580 | 1671 | 069 | По запросу |
133 | ФБС 24-5-3 | 2380 | 500 | 280 | 836 | 033 | По запросу |
134 | ФБС 24.6.6-т | 2380 | 600 | 580 | 2006 | 083 | По запросу |
135 | ФБС 24.8.6-т | 2380 | 800 | 580 | 2674 | 114 | По запросу |
136 | ФБС 19-2-4 | 1880 | 200 | 380 | 380 | 014 | По запросу |
137 | ФБС 18-8-6 | 1780 | 800 | 580 | 1960 | 083 | По запросу |
138 | ФБС 18-4-6 | 1780 | 400 | 580 | 1020 | 041 | По запросу |
139 | ФБС 12-3-3 | 1180 | 300 | 280 | 240 | 01 | По запросу |
140 | ФБС 12.3.6-т | 1180 | 300 | 580 | 488 | 021 | По запросу |
141 | ФБС 12-4-3 | 1180 | 400 | 280 | 310 | 013 | По запросу |
142 | ФБС 12.4.6-т | 1180 | 400 | 580 | 667 | 027 | По запросу |
143 | ФБС 12.5.6-т | 1180 | 500 | 580 | 836 | 034 | По запросу |
144 | ФБС 12.6.6-т | 1180 | 600 | 580 | 1003 | 041 | По запросу |
145 | ФБС 12.6.3-т | 1180 | 600 | 280 | 460 | 02 | По запросу |
146 | ФБС 12.8.6-т | 1180 | 800 | 580 | 1337 | 055 | По запросу |
147 | ФБС 9.3.6-т | 880 | 300 | 580 | 366 | 015 | По запросу |
148 | ФБС 9.4.6-т | 880 | 400 | 580 | 500 | 02 | По запросу |
149 | ФБС 9-4-3 | 880 | 400 | 280 | 245 | 0195 | По запросу |
150 | ФБС 9.5.6-т | 880 | 500 | 580 | 627 | 026 | По запросу |
151 | ФБС 9.6.6-т | 880 | 600 | 580 | 752 | 031 | По запросу |
152 | ФБС 9.8.6-т | 880 | 800 | 580 | 1003 | 0418 | По запросу |
153 | ФБС 8-3-6 | 780 | 300 | 580 | 325 | 014 | По запросу |
154 | ФБС 8-4-6 | 780 | 400 | 580 | 445 | 018 | По запросу |
155 | ФБС 8-4-3 | 780 | 400 | 280 | 218 | 009 | По запросу |
156 | ФБС 8-5-6 | 780 | 500 | 580 | 557 | 023 | По запросу |
157 | ФБС 8-6-6 | 780 | 600 | 580 | 669 | 0271 | По запросу |
158 | ФБС 8-8-6 | 780 | 800 | 580 | 864 | 036 | По запросу |
159 | ФБС 7-5-6 | 700 | 500 | 580 | 508 | 0203 | По запросу |
160 | ФБС 6-3-6 | 580 | 300 | 580 | 244 | 01 | По запросу |
161 | ФБС 6-4-6 | 580 | 400 | 580 | 334 | 013 | По запросу |
162 | ФБС 6-5-6 | 580 | 500 | 580 | 418 | 017 | По запросу |
163 | ФБС 6-6-6 | 580 | 600 | 580 | 501 | 02 | По запросу |
164 | ФБС 3-3-3 | 300 | 300 | 300 | 80 | 003 | По запросу |
165 | ФБС 2,5- 2,5-4 | 250 | 250 | 300 | 70 | 002 | По запросу |
166 | СКЦ 3 | 300 | 300 | 300 | 67 | 003 | По запросу |
167 | СКЦ 6 | 600 | 300 | 300 | 135 | 0054 | По запросу |
168 | ФБС 4-4-2 | 400 | 400 | 200 | 112 | 003 | По запросу |
169 | ФБС 4-2-2 | 400 | 200 | 200 | 56 | 002 | По запросу |
Фундаментный блок ФБС 24-3-6 изготавливаются по ГОСТ 13579-78.
Блоки ФБС служат для возведения фундаментов строительных объектов в качестве опоры будущий стен здания. Благодаря широкому ассортименту типоразмеров, возможности на этапе производства добавления специальных добавок в бетон блоки ФБС могут найти применение на любой стройке в широком климатическом поясе.Их масса может варьироваться от десятков килограммов до нескольких тонн.
Фундаментные блоки ФБС 24-3-6т производятся из бетона марки М 100 (B 7,5), прочность на сжатие 100 кгс/кв.см, морозостойкость F 50, блоки не армируются, так как ФБС испытывают нагрузку на сжатие, но для удобства транспортировки предусмотрены монтажные петли (арматура класса А-I марок ВСт3пс2 и ВСт3сп2 или Аc-II по ГОСТ 5781).Формой изготовления таких блоков является параллелепипед. Укладывают фундаментные блоки либо непосредственно на грунт, либо на подготовленную песчаную подушку.